|
|
|
| Earth Run Hrvatska - 3. dio |
Zagrebačka etapa preselila u NP Krka |
 |
 |
|
 |
Treća u nizu od osam dvanaest satnih Trka Earth Run Hrvatska, održat će se na planirani datum, u ponedjeljak, 22. travnja u nacionalnom parku Krka. |
 |
Nakon što je Grad Zagreb posredstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport odbio suradnju na projektu Earth Run Zagreb, treća u nizu od osam dvanaest satnih Trka Earth Run Hrvatska, održat će se na planirani datum, u ponedjeljak, 22. travnja u nacionalnom parku Krka.
U čast Zemlje, Zagreba i nacionalnog parka Krka, Ivan Jelavić je na Dan Zemlje trebao istrčati 24 sata bez prekida u jednom od zagrebačkih parkova. S obzirom na to da je osim financijske, izostala i svaka druga podrška u provedbi projekta u Zagrebu, Planet Zemlja je kao organizator projekta odlučila Trku preseliti u sam nacionalni park Krka.
Trka će startati u Stinicama, u 9.00 sati, a prvim dijelom će proći novouređenom šetnicom do Roškog slapa (10.00 sati). Oko 13.00 sati Trka stiže u Skradin odakle se, nakon druženja s djecom nastavlja do Skradinskog buka. Na toj će se lokaciji trčati kružno do isteka 12 sati.
Iako je Earth Run za Planet Zemlju prvenstveno ekološki projekt, on je istovremeno i jedinstveni sportski podvig. Uz Krku će Ivan Jelavić istrčati treći ultramaraton u 20 dana – a to je samo uvertira u izazove koji slijede. Naime, nastojati će istrčati svih 2700 km trke Earth Run Europe i to u 27 dana. Svakodnevno će trčati prosječno 101 km. |
 |
|
 |
| Dođite u NP Krka |
 |
Oni koji traže idealan način kako da provedu proljetni vikend, odgovor je šetnja uz predivnu rijeku, huk vodopada i prirodu koja se budi. Pozivamo građane da Dan planeta Zemlja dočekaju u nacionalnom parku Krka, i podrže ekološkog ratnika Ivana Jelavića i Earth Run. |
 |
 Ivan Jekavić, Foto by Nenad Mikić |
 |
| Zagreb odbio Earth Run |
 |
Zašto je grad Zagreb odbacio priliku podržati jedinstven način obilježavanja svjetskog Dana planeta Zemlja, teško je shvatljivo, pa kako bi izbjegli svaku subjektivnost, obrazloženje prenosimo u cijelosti :
„Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport podržava sve akcije vezane za šport, međutim Vaš projekt je prvenstveno ekološki.
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport financira programe športskih udruga i saveza temeljom utvrđenog Programa javnih potreba u športu grada Zagreba. Stoga, unatoč našoj podršci, nemožemo sudjelovati u sufinaciranju Vašeg projekta.“
Radilo se o subvenciji troškova u iznosu od 2000 kn, jedva dostatnih za semafor i razglas, što je maksimum raskoši koji prikazuje svaka Earth Run trka.
Iako je činjenica da se radi o prvenstveno ekološkom a ne sportskom projektu točna (i uopće se toga ne sramimo), ne razumijemo zašto ured za obrazovanje zanemaruje edukativan, ekološki i prohrvatski aspekt projekta i činjenicu da je trka u Zagrebu planirana na Dan planeta Zemlje, kada javnost očekuje brojne ekološke sadržaje, i... Ma da ne nabrajamo, puno toga ne razumijemo, ali vjerujemo da nadležni imaju odgovore na sva naša pitanja i s tom vjerom možemo prihvatiti odgovor Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. Međutim teže nam je prihvatljiva činjenica da trku Earth Run Hrvatska nećemo održati u Zagrebu samo zato jer je naša zamolba došla u pogrešne ruke ili u pogrešan ured.
Stoga se kao organizator obavezujemo da ćemo uložiti maksimalne napore kako bi i Zagreb dobio priliku osijetiti duh čitave manifestacije, kroz menifestaciju ljepote zaštićene prirode i ljudske odlučnosti u nastojanju da je se očuva. |
 |
| Ervin Poljak, 19.04.2013. |
 |
|
|
| Komentirao: , 16.03.2017. |
Secure Finasteride Best Buy Fedex <a href=http://cialis.mdsmeds.com/cialis-free-trial.php>Cialis Free Trial</a> Acheter Cialis Fr Cialis Once A Day Generico <a href=http://nolvadex.ccrpdc.com/nolvadex-price.php>Nolvadex Price</a> Isotretinoin Website Ne
|
| Komentirao: , 20.04.2013. |
Ova fotka Ivana govori više od riječi.
|
|
| Više iz kategorije Earth Run |
 |
 | | Earth Run Sretan Dan planeta Zemlja | |  | | Earth run 2022, dnevnik trke, dan drugi
|
 |
 | | Dnevnik trke - prvi dan Earth Run 2022 je krenula | |  | | Earth run Trka hrvatski nacionalni parkovi se vraća
|
 |
 | | Prvi u nizu Plogging Connect Trakošćan | |  | | Upoznajte projekt Plogging Connect uskoro počinje
|
 |
 | | Earth Run Sisak | |  | | Earth Run Sisak Ekološki ultramaraton na granici mogućeg
|
 |
.JPG?rand=1781201325) | | Earth Run Rijeka Tri četiri pljusak | |  | | Trčanje bez granica Earth Run Rijeka
|
 |
.JPG?rand=1781201325) | | Earth Run Europe Bez vjetra u leđa nećemo uspjeti!!! | | .JPG?rand=1781201325) | | Pratimo uživo Earth Run u Osijeku - gradu sporta i solidarnosti
|
 |
 | | Earth Run Osijek 12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce | |  | | Erath Run – „Pozdrav iz Karlovca“ 12 sati za NP Paklenica
|
 |
 | | Tri četiri Earth Run - četvrti put Earth Run Karlovac - možda najteža do sad | |  | | Earth Run Karlovac Nova granica ljudske izdržljivosti
|
 |
 | | Istrčan 3. ultramaraton u 20 dana Earth Run Krka | |  | | Earth Run Krka Trčanjem obilježavamo Dan planeta Zemlja
|
 |
 | | Earth Run Hrvatska - 3. dio Zagrebačka etapa preselila u NP Krka | | .jpg?rand=1781201325) | | Promovirana službena majica Earth Runa 2013 Dizajnerica Ivana Rabuzin
|
 |
 | | Prenosimo uživo Earth Run Varaždin | |  | | Earth Run Hrvatska Nastavak velike ekološko-športske manifestacije Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Earth run Hrvatska - Mljet Earth Run je počeo | |  | | Earth Run - akcija čišćenja Mljeta Kako sam se gadno zlopatio na planini Hua
|
 |
 | | Uskrs na Mljetu Ekološka akcija na Mljetu | |  | | Aktivistički od starta Earth Run počinje
|
 |
 | | Year 1997., Captain's diary Day 2., stage Risnjak- Plitvice lakes, 155 KM | |  | | Fondatore e Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | About the project Earth Run Europe 2013 | |  | | The growing project Project Earth Run in the future
|
 |
 | | Sviluppo del progetto Earth Run nel futuro | |  | | Siamo orgogliosi di questa avventura! Diario della prima corsa
|
 |
 | | Una corsa che supera i confini Earth Run Europa 2013 | |  | | Initiator und Projekt Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | Ein Projekt mit Zukunft Zukunftspläne für das Projekt | |  | | Spearhead and Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | I maratoneti non sono i soli a diffondere il messaggio Ruolo dei media | |  | | Infos zum Projekt Earth Run Europe 2013
|
 |
 | | Eine besondere Art der Bekanntmachung Earth Run | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 1., stage Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Year 1997., Captain\'s diary Day 4., stage Paklenica – Krka, 115 km | |  | | Year 1997., Captain\\\'s diary Day 3., Plitvice lakes - Paklenica, 145 KM
|
 |
 | | Early beggining testimony 1.race diary | |  | | Sport u službi zaštite prirode Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Svjedočanstvo sa samog početka Dnevnik 1. Trke | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan prvi, etapa Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan drugi, etapa Risnjak – Plitvička jezera, 155 km | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan treći, etapa Plitvička jezera – Paklenica, 145 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan četvrti, etapa Paklenica – Krka: 115 km | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 5. stage Krka – Kornati, 60 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan peti, etapa Krka – Kornati, 60 km | |  | | Year 1997., Captain\'s diary Day 6., night and day 7., stage Kornati – Mljet, 310 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan šesti, noć i dan 7., etapa Kornati – Mljet, 310 km | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run
|
 |
 | | Problem koji nas je pokrenuo Izjava o problemu | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run - više od trčanja
|
 |
 | | Utrka s tradicijom od 1997. g. Kratka povijest trke | |  | | U pronošenju poruke Trke maratonci nisu sami Velika uloga medija
|
 |
 | | Projekt koji odrasta Budućnost projekta Earth Run | |  | | Idejni nositelj i voditelj projekta Ervin Poljak
|
 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
Alisa Pokić
Psić s Jaruna
Mali slatkiš traži dom :) |
|
Planet Zemlja
Don traži Dom
Prekrasan mužjak star najviše godinu dana nađen u Travnom. Srednje visine mješanac Lesija i hrta sa najljepšim tamnim očima. Plašljiv no miran je i poslušan, i slaže se sa drugim psima i jako mazan. |
|
Planet Zemlja
Spašeni štenci traže dom
Draga Karen se našla na pravom mjestu u pravi, možda zadnji tren za preslatke psiće. Ona je napravila puno, sad smo mi na redu. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Babino polje
Plogging Connect Mljet
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|