|
|
Earth Run Osijek |
12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce |
 |
 |
 Osiječka Promenada, by Ivica, izvor www.pticica.com |
 |
Na dan zaštitnika vatrogasaca, Sv. Florijana, 04. svibnja, održati će se peti dvanaestsatni ultramaraton Earth Run Hrvatska. |
 |
Nakon uspješno održanih Trka na Mljetu, Varaždinu, Krki i Karlovcu, peti domaćin Earth Runa je Osijek.
Trka je posvećena Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, a udruga Planet Zemlja,organizator projekta, posebno je ponosna na činjenicu da će se Trka u jednom dijelu stopiti s malim maratonom „Osječki vatrogasni cener“ – utrkom građana na 10 km. Vatrogasna zajednica od iznimnog je značaja za zaštitu prirode, a bez potpore Hrvatske vatrogasne zajednice prvih nekoliko Earth Run trki, još davnih devedesetih godina, ne bi bile održane. |
 |
|
 |
Poziv na sportsko i ekološko druženje |
 |
Udruga Planet Zemlja poziva građane na sportsko i ekološko druženje s Earth Runom i Ivanom Jelavićem. Njemu je to peti ultramaraton u 32 dana, što je izuzetan poduhvat, te će mu bodrenje i svaki drugi oblik potpore biti više nego potrebni.
Sportašice i sportaši, rekreativke i rekreativci, ljubitelji kretanja, profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, i simpatizeri vatrogastva u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, pozvani su da se pridruže i „Osječkom vatrogasnom ceneru“, utrci na 10 km u organizaciji JPVP Grada Osijeka, Vatrogasne zajednice Osječko - baranjske županije i Maraton kluba Sokol iz Osijeka.
Obje trke odvijat će se na kružnoj stazi koja prolazi osječke mostove i dio uz rijeku Dravu po šetnici popularno nazvanoj Osječka promenada.
Earth Run Osijek starta u subotu, 4.svibnja u 7.00 sati, a završava u 19.00 sati. Start „cenera“ je u 11.00 sati kod Veslačkog kluba IKTUS. |
 |
 NP Sjeverni Velebit |
 |
Moramo činiti više |
 |
Projekt Earth Run Hrvatska privukao je pažnju javnosti već na samom početku - održavanjem prve trke na Mljetu i popratnom ekološkom akcijom čišćenja plaža na tom otoku, nadalje trke u Varaždinu, u NP Krku te posljednja u nizu trka u Karlovcu pokazale su iznimnu zainteresiranost javnosti za ovaj project i za ekološke problem današnjice. U razgovoru sa znatiželjnim prolaznicima pri trkama, saznali smo kako je učestalo mišljenje da se ne čini dovoljno kako bi se zaštitila naša najveća bogatsva, bogatsva prirode. Očekujemo značajan odaziv medija i tijekom sljedećih planiranih trka. |
 |
Planet Zemlja, 03.05.2013. |
 |
|
Komentirao: , 09.06.2021. |
Earth Run - 12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce
<a href="http://www.gwl0pt161qx94rx5h4pyv7t49yv95958s.org/">aqggfzhtzcm</a>
[url=http://www.gwl0pt161qx94rx5h4pyv7t49yv95958s.org/]uqggfzhtzcm[/url]
qggfzhtzcm http://www.gwl0pt161qx94rx5h4pyv7t49
|
|
Više iz kategorije Earth Run |
 |
 | | Earth Run Sretan Dan planeta Zemlja | |  | | Earth run 2022, dnevnik trke, dan drugi
|
 |
 | | Dnevnik trke - prvi dan Earth Run 2022 je krenula | |  | | Earth run Trka hrvatski nacionalni parkovi se vraća
|
 |
 | | Prvi u nizu Plogging Connect Trakošćan | |  | | Upoznajte projekt Plogging Connect uskoro počinje
|
 |
 | | Earth Run Sisak | |  | | Earth Run Sisak Ekološki ultramaraton na granici mogućeg
|
 |
.JPG?rand=1739968039) | | Earth Run Rijeka Tri četiri pljusak | |  | | Trčanje bez granica Earth Run Rijeka
|
 |
.JPG?rand=1739968039) | | Earth Run Europe Bez vjetra u leđa nećemo uspjeti!!! | | .JPG?rand=1739968039) | | Pratimo uživo Earth Run u Osijeku - gradu sporta i solidarnosti
|
 |
 | | Earth Run Osijek 12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce | |  | | Erath Run – „Pozdrav iz Karlovca“ 12 sati za NP Paklenica
|
 |
 | | Tri četiri Earth Run - četvrti put Earth Run Karlovac - možda najteža do sad | |  | | Earth Run Karlovac Nova granica ljudske izdržljivosti
|
 |
 | | Istrčan 3. ultramaraton u 20 dana Earth Run Krka | |  | | Earth Run Krka Trčanjem obilježavamo Dan planeta Zemlja
|
 |
 | | Earth Run Hrvatska - 3. dio Zagrebačka etapa preselila u NP Krka | | .jpg?rand=1739968039) | | Promovirana službena majica Earth Runa 2013 Dizajnerica Ivana Rabuzin
|
 |
 | | Prenosimo uživo Earth Run Varaždin | |  | | Earth Run Hrvatska Nastavak velike ekološko-športske manifestacije Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Earth run Hrvatska - Mljet Earth Run je počeo | |  | | Earth Run - akcija čišćenja Mljeta Kako sam se gadno zlopatio na planini Hua
|
 |
 | | Uskrs na Mljetu Ekološka akcija na Mljetu | |  | | Aktivistički od starta Earth Run počinje
|
 |
 | | Year 1997., Captain's diary Day 2., stage Risnjak- Plitvice lakes, 155 KM | |  | | Fondatore e Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | About the project Earth Run Europe 2013 | |  | | The growing project Project Earth Run in the future
|
 |
 | | Sviluppo del progetto Earth Run nel futuro | |  | | Siamo orgogliosi di questa avventura! Diario della prima corsa
|
 |
 | | Una corsa che supera i confini Earth Run Europa 2013 | |  | | Initiator und Projekt Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | Ein Projekt mit Zukunft Zukunftspläne für das Projekt | |  | | Spearhead and Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | I maratoneti non sono i soli a diffondere il messaggio Ruolo dei media | |  | | Infos zum Projekt Earth Run Europe 2013
|
 |
 | | Eine besondere Art der Bekanntmachung Earth Run | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 1., stage Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Year 1997., Captain\'s diary Day 4., stage Paklenica – Krka, 115 km | |  | | Year 1997., Captain\\\'s diary Day 3., Plitvice lakes - Paklenica, 145 KM
|
 |
 | | Early beggining testimony 1.race diary | |  | | Sport u službi zaštite prirode Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Svjedočanstvo sa samog početka Dnevnik 1. Trke | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan prvi, etapa Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan drugi, etapa Risnjak – Plitvička jezera, 155 km | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan treći, etapa Plitvička jezera – Paklenica, 145 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan četvrti, etapa Paklenica – Krka: 115 km | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 5. stage Krka – Kornati, 60 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan peti, etapa Krka – Kornati, 60 km | |  | | Year 1997., Captain\'s diary Day 6., night and day 7., stage Kornati – Mljet, 310 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan šesti, noć i dan 7., etapa Kornati – Mljet, 310 km | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run
|
 |
 | | Problem koji nas je pokrenuo Izjava o problemu | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run - više od trčanja
|
 |
 | | Utrka s tradicijom od 1997. g. Kratka povijest trke | |  | | U pronošenju poruke Trke maratonci nisu sami Velika uloga medija
|
 |
 | | Projekt koji odrasta Budućnost projekta Earth Run | |  | | Idejni nositelj i voditelj projekta Ervin Poljak
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
Alisa Pokić
Psić s Jaruna
Mali slatkiš traži dom :) |
|
Planet Zemlja
Don traži Dom
Prekrasan mužjak star najviše godinu dana nađen u Travnom. Srednje visine mješanac Lesija i hrta sa najljepšim tamnim očima. Plašljiv no miran je i poslušan, i slaže se sa drugim psima i jako mazan. |
|
Planet Zemlja
Spašeni štenci traže dom
Draga Karen se našla na pravom mjestu u pravi, možda zadnji tren za preslatke psiće. Ona je napravila puno, sad smo mi na redu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Babino polje
Plogging Connect Mljet
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|