|
|
|
| Una corsa che supera i confini |
Earth Run Europa 2013 |
 |
 |
|
 |
Il concetto alla base di Earth run è una corsa che maratoneti selezionati correranno attraverso Parchi Nazionali. La corsa è suddivisa in tappe. Ogni tappa ha inizio e fine in un parco nazionale.
Alla base della corsa non c' è competizione.
96 ore di corsa attraverso i parchi nazionali.
Prima dell'inizio di Earth Run Europe, il 30 marzo avrá inzio Earth Run Croatia che si correrá in nove tappe di 12 ore ciascuna, in ognuna delle 9 c |
 |
Proteggere la Natura senza barriere.
INFORMAZIONI PRINCIPALI
La corsa coprirá una distanza di ca. 2700 km, durerá 27 giorni e attraverserá 9 Paesi e 22 Parchi Nazionali. Avrá inizio il 5 giugno (Word Environment Day) dai laghi Plitvice e terminerá il 1 luglio a Zagabria nel giorno dell'entrata ufficiale della Croazia nell'Unione Europea.
Lunghezza media di ogni tappa: 101km. Numero di corridori: da 1 a 10.
Earth Run – piú che una corsa
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Attirare l'attenzione della societá sulle condizioni ecologiche globali e coinvolgere i cittadini affinchè si assumano responsabilitá nel preservare il patrimonio dell’umanitá – il nostro Pianeta. Earth Run – promozione della Croazia in senso ecologico.
ALTRI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere la Croazia come: un paese ricco di parchi nazionali, terra che sostiene lo sviluppo ecologico, ambita meta turistica. |
 |
|
 |
| solo 2700 km di corsa |
 |
ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE
I partecipanti correranno in gruppo. La velocitá della corsa sará dettata dal piú lento.
Due ciclisti li accompagneranno durante tutto il percorso.
Il team di supporto sará composto da 8 persone (fisioterapisti, fotografi, cameraman, giornalisti, cuochi, ecc...)
Il team viaggerá, mangerá, dormirá, lavorerá... in camper.
PERCORSO
Laghi Plitvice - Risnjak – Triglav -Nockberge - Hohe Tauern - Vedrette di Ries - Dolomiti di Sesto - Dolomiti d'Ampe - Puez Odle - Gruppo di Tessa -Stelvio - Swiss National Park - Bavarian Forest - Šumava – Thayatal - Podyji - Donau-Auen – Seewinkel - Fertő-tavi - Balaton Felvidék - Orseg - Zagreb |
 |
|
 |
| Earth run Croazia |
 |
PARTECIPANTI – GREEN TEAM
È un team internazionale composto da: almeno un maratoneta che corra durante tutto il percorso (2700km), 4 che corrano a staffetta, 2 ciclisti e uno staff di supporto.
Questo team in rappresentanza della Croazia é giá formato.
Gli atleti sono selezionati secondo i seguenti criteri: valori morali, successi sportivi a livello personale e professionale, reputazione sportiva, comprensione e realizzazione degli obiettivi della corsa e preparazione fisica e mentale per partecipare alle corsa...
UN GIORNO COL GREEN TEAM
In mattinata, alla partenza della tappa arriveranno: i maratoneti; i rappresentanti dei parchi Nazionali, delle istituzioni locali, delle istituzioni turistiche, scuole e altre organizzazioni; giornalisti, bambini e cittadini.
All' inizio di ogni tappa si terrá una cerimonia.
I ciclisti si muoveranno da paese a paese.
All'arrivo in una nuova localitá, la corsa si ferma in un punto centrale e i rappresentanti del Green Team terranno un breve discorso di benvenuto; si tratterranno il tempo che gli é concesso dal programma e proseguiranno.
Ogni giorno dalle 12 alle 14, nei luoghi prestabiliti si svolgerá un programma di eventi. Durante la tappa i partecipanti e i media saranno coinvolti in attivitá a sfondo ambientale. L'obiettivo é quello di presentare i piú importanti problemi ambientali e relativi progetti.
Alla fine della giornata, i corridori si riuniranno per una valutazione complessiva della corsa. |
 |
| Planet Zemlja, 21.03.2013. |
 |
|
|
| Više iz kategorije Earth Run |
 |
 | | Earth Run Sretan Dan planeta Zemlja | |  | | Earth run 2022, dnevnik trke, dan drugi
|
 |
 | | Dnevnik trke - prvi dan Earth Run 2022 je krenula | |  | | Earth run Trka hrvatski nacionalni parkovi se vraća
|
 |
 | | Prvi u nizu Plogging Connect Trakošćan | |  | | Upoznajte projekt Plogging Connect uskoro počinje
|
 |
 | | Earth Run Sisak | |  | | Earth Run Sisak Ekološki ultramaraton na granici mogućeg
|
 |
.JPG?rand=1777297359) | | Earth Run Rijeka Tri četiri pljusak | |  | | Trčanje bez granica Earth Run Rijeka
|
 |
.JPG?rand=1777297359) | | Earth Run Europe Bez vjetra u leđa nećemo uspjeti!!! | | .JPG?rand=1777297359) | | Pratimo uživo Earth Run u Osijeku - gradu sporta i solidarnosti
|
 |
 | | Earth Run Osijek 12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce | |  | | Erath Run – „Pozdrav iz Karlovca“ 12 sati za NP Paklenica
|
 |
 | | Tri četiri Earth Run - četvrti put Earth Run Karlovac - možda najteža do sad | |  | | Earth Run Karlovac Nova granica ljudske izdržljivosti
|
 |
 | | Istrčan 3. ultramaraton u 20 dana Earth Run Krka | |  | | Earth Run Krka Trčanjem obilježavamo Dan planeta Zemlja
|
 |
 | | Earth Run Hrvatska - 3. dio Zagrebačka etapa preselila u NP Krka | | .jpg?rand=1777297359) | | Promovirana službena majica Earth Runa 2013 Dizajnerica Ivana Rabuzin
|
 |
 | | Prenosimo uživo Earth Run Varaždin | |  | | Earth Run Hrvatska Nastavak velike ekološko-športske manifestacije Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Earth run Hrvatska - Mljet Earth Run je počeo | |  | | Earth Run - akcija čišćenja Mljeta Kako sam se gadno zlopatio na planini Hua
|
 |
 | | Uskrs na Mljetu Ekološka akcija na Mljetu | |  | | Aktivistički od starta Earth Run počinje
|
 |
 | | Year 1997., Captain's diary Day 2., stage Risnjak- Plitvice lakes, 155 KM | |  | | Fondatore e Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | About the project Earth Run Europe 2013 | |  | | The growing project Project Earth Run in the future
|
 |
 | | Sviluppo del progetto Earth Run nel futuro | |  | | Siamo orgogliosi di questa avventura! Diario della prima corsa
|
 |
 | | Una corsa che supera i confini Earth Run Europa 2013 | |  | | Initiator und Projekt Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | Ein Projekt mit Zukunft Zukunftspläne für das Projekt | |  | | Spearhead and Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | I maratoneti non sono i soli a diffondere il messaggio Ruolo dei media | |  | | Infos zum Projekt Earth Run Europe 2013
|
 |
 | | Eine besondere Art der Bekanntmachung Earth Run | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 1., stage Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Year 1997., Captain\'s diary Day 4., stage Paklenica – Krka, 115 km | |  | | Year 1997., Captain\\\'s diary Day 3., Plitvice lakes - Paklenica, 145 KM
|
 |
 | | Early beggining testimony 1.race diary | |  | | Sport u službi zaštite prirode Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Svjedočanstvo sa samog početka Dnevnik 1. Trke | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan prvi, etapa Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan drugi, etapa Risnjak – Plitvička jezera, 155 km | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan treći, etapa Plitvička jezera – Paklenica, 145 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan četvrti, etapa Paklenica – Krka: 115 km | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 5. stage Krka – Kornati, 60 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan peti, etapa Krka – Kornati, 60 km | |  | | Year 1997., Captain\'s diary Day 6., night and day 7., stage Kornati – Mljet, 310 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan šesti, noć i dan 7., etapa Kornati – Mljet, 310 km | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run
|
 |
 | | Problem koji nas je pokrenuo Izjava o problemu | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run - više od trčanja
|
 |
 | | Utrka s tradicijom od 1997. g. Kratka povijest trke | |  | | U pronošenju poruke Trke maratonci nisu sami Velika uloga medija
|
 |
 | | Projekt koji odrasta Budućnost projekta Earth Run | |  | | Idejni nositelj i voditelj projekta Ervin Poljak
|
 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
Alisa Pokić
Psić s Jaruna
Mali slatkiš traži dom :) |
|
Planet Zemlja
Don traži Dom
Prekrasan mužjak star najviše godinu dana nađen u Travnom. Srednje visine mješanac Lesija i hrta sa najljepšim tamnim očima. Plašljiv no miran je i poslušan, i slaže se sa drugim psima i jako mazan. |
|
Planet Zemlja
Spašeni štenci traže dom
Draga Karen se našla na pravom mjestu u pravi, možda zadnji tren za preslatke psiće. Ona je napravila puno, sad smo mi na redu. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Babino polje
Plogging Connect Mljet
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|