|
|
|
|
Earth run 2022, dnevnik trke, dan drugi |
 |
 |
 Robert Mašić |
 |
Jutro na Malom Platku. Vjetar puše, što bi rekli, probija do kostiju. Tko će prvi? Ajde ja ću – kaže, tko drugi nego Ivan Jelavić. Počeli smo ga zvati Ivan Prvi. Koliko ćeš? Koliko treba, može pedeset za početak. Ajde, evo ti trideset za početak… |
 |
Jutro na Malom Platku. Vjetar puše, što bi rekli, probija do kostiju. Tko će prvi? Ajde ja ću – kaže, tko drugi nego Ivan Jelavić. Počeli smo ga zvati Ivan Prvi. Koliko ćeš? Koliko treba, može pedeset za početak. Ajde, evo ti trideset za početak…
I krenuo Ivan Prvi. U zimskoj jakni, ravno u vjetar, prema Vrbovskom odakle skrećemo u smjeru juga do NP Plitvička jezera.
Nakon prvog ubitačnog dana, dana otriježnjenja i osvještavanja naših godina proizvodnje, prilično rezervirano smo birali svoje kilometre. Ali kad bi krenuli… Opet smo postali nezaustavljivi.
Kroz Gorski Kotar, poprilično pustu Liku i „nesvrstani“ Ogulin, dogurali smo do Saborskog. Još samo desetak kilometra do NP Plitvička jezera. Opet Ivan Prvi koji je i danas sakupio pedeset kilometara.
Svi smo ispunili svoje norme, preko 20 km. Elan nam se vraća. Ponovo nas veseli onaj ludi osjećaj – beskrajna cesta, pogled u daljinu i samo tap tap tap… hipnotički zvukovi koraka. Prostor postaj naš!
Spavamo u Otočcu, a sutra se vraćamo na završnu/početnu poziciju. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| A 1997. godine |
 |
Dan drugi, etapa Risnjak – Plitvička jezera, 155 km
Ustajanje u 7.00, jutro tiho, bijelo, predivno – ali za neko drugo doba godine. I dalje sniježi. „Bit će ludo“ veselili su se trkači, a zaposlenici NP-a i novinari HRT-a samo su kimali glavom. Nastaviti ćemo, ako uspijemo uvjeriti načelnika policijske uprave da mi to možemo. Cesta kroz Sungerski Lug prekrivena je visokim snijegom i još višim zapusima. Tražimo nove putove do Plitvica. Telefonski razgovori, pregovori, iščekivanje…
Oko 8 sati dobivamo zeleno svjetlo. Nastavljamo, ali opet ne kompletni: dio tima ima zadatak pretrčeti prvih 130 km, dio čeka vozilo NP-a s kojim će se priključiti trci i otrčati posljednjih četrdesetak kilometara današnje etape, a Sanja s vozačem kreće po minibus – treba ga što hitnije popraviti i priključiti trci – bila je to avantura iz jedne druge priče.
Unatoč snijegu, sve je teklo po planu, sve do Ličkih Jasenica. Usred beskrajne šume, prethodnica je naišla na kraj puta – mjesta na kojem se ralica jednostavno okrenula. Dok su se trkači približavali tom mjestu, Ervin se panično vratio do najbliže policijske postaje (kontejner s policijskim oznakama) – 20 km niže je kraj ceste, ne može se dalje! Ozbiljni policajac se dohvatio radio stanice, obavio kratak razgovor sa šefom. „Šef kaže da je cesta čista.“ „Ali sad smo bilo dolje i nije! Prekrivena je s najmanje 70 cm snijega.“ „Ako nije, bit će. Bez brige.“ I bila je. Put nam je probila ralica iz suprotnog smjera. Organizator je dobio samo još jednu u nizu policijskih lekcija –treba im vjerovati!
Umorni, mokri, promrzli trkači odlaze u Plitvice, a na cesti ostaje Ervin s policijskom pratnjom. Još sam 30 kilometra. Desetak km pred Plitvicama policijska pratnja dobiva obavijest: „Trka se prekida…“ Ervin to nije mogao prihvatiti. Rekao im je: „Sakrit ću oznake trke i nastaviti na vlastitu odgovornost.“ Policajci su, nakon kratkog razgovora i par pogleda na luđaka sa zaleđenim obrvama, odlučili: „Idemo dalje.“
Oko 22 sata, napokon još jedan, više nego zaslužen odmor – za trkače. Organizator treba riješiti još neke probleme: minibus je popravljen, napustio je Rijeku, pred Senjom izgubio kotač, ponovo popravljen i opet zaustavljen. Ovaj put zbog bure koja je zatvorila Jadransku magistralu.
Što nam donosi sutra? |
 |
| Planet Zemlja, 17.04.2022. |
 |
|
|
| Više iz kategorije Earth Run |
 |
 | | Earth Run Sretan Dan planeta Zemlja | |  | | Earth run 2022, dnevnik trke, dan drugi
|
 |
 | | Dnevnik trke - prvi dan Earth Run 2022 je krenula | |  | | Earth run Trka hrvatski nacionalni parkovi se vraća
|
 |
 | | Prvi u nizu Plogging Connect Trakošćan | |  | | Upoznajte projekt Plogging Connect uskoro počinje
|
 |
 | | Earth Run Sisak | |  | | Earth Run Sisak Ekološki ultramaraton na granici mogućeg
|
 |
.JPG?rand=1777297424) | | Earth Run Rijeka Tri četiri pljusak | |  | | Trčanje bez granica Earth Run Rijeka
|
 |
.JPG?rand=1777297424) | | Earth Run Europe Bez vjetra u leđa nećemo uspjeti!!! | | .JPG?rand=1777297424) | | Pratimo uživo Earth Run u Osijeku - gradu sporta i solidarnosti
|
 |
 | | Earth Run Osijek 12 sati za NP Sjeverni Velebit i vatrogasce | |  | | Erath Run – „Pozdrav iz Karlovca“ 12 sati za NP Paklenica
|
 |
 | | Tri četiri Earth Run - četvrti put Earth Run Karlovac - možda najteža do sad | |  | | Earth Run Karlovac Nova granica ljudske izdržljivosti
|
 |
 | | Istrčan 3. ultramaraton u 20 dana Earth Run Krka | |  | | Earth Run Krka Trčanjem obilježavamo Dan planeta Zemlja
|
 |
 | | Earth Run Hrvatska - 3. dio Zagrebačka etapa preselila u NP Krka | | .jpg?rand=1777297424) | | Promovirana službena majica Earth Runa 2013 Dizajnerica Ivana Rabuzin
|
 |
 | | Prenosimo uživo Earth Run Varaždin | |  | | Earth Run Hrvatska Nastavak velike ekološko-športske manifestacije Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Earth run Hrvatska - Mljet Earth Run je počeo | |  | | Earth Run - akcija čišćenja Mljeta Kako sam se gadno zlopatio na planini Hua
|
 |
 | | Uskrs na Mljetu Ekološka akcija na Mljetu | |  | | Aktivistički od starta Earth Run počinje
|
 |
 | | Year 1997., Captain's diary Day 2., stage Risnjak- Plitvice lakes, 155 KM | |  | | Fondatore e Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | About the project Earth Run Europe 2013 | |  | | The growing project Project Earth Run in the future
|
 |
 | | Sviluppo del progetto Earth Run nel futuro | |  | | Siamo orgogliosi di questa avventura! Diario della prima corsa
|
 |
 | | Una corsa che supera i confini Earth Run Europa 2013 | |  | | Initiator und Projekt Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | Ein Projekt mit Zukunft Zukunftspläne für das Projekt | |  | | Spearhead and Project Manager Ervin Poljak
|
 |
 | | I maratoneti non sono i soli a diffondere il messaggio Ruolo dei media | |  | | Infos zum Projekt Earth Run Europe 2013
|
 |
 | | Eine besondere Art der Bekanntmachung Earth Run | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 1., stage Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Year 1997., Captain\'s diary Day 4., stage Paklenica – Krka, 115 km | |  | | Year 1997., Captain\\\'s diary Day 3., Plitvice lakes - Paklenica, 145 KM
|
 |
 | | Early beggining testimony 1.race diary | |  | | Sport u službi zaštite prirode Earth Run Europe 2013.
|
 |
 | | Svjedočanstvo sa samog početka Dnevnik 1. Trke | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan prvi, etapa Brijuni –Risnjak, 175 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan drugi, etapa Risnjak – Plitvička jezera, 155 km | |  | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan treći, etapa Plitvička jezera – Paklenica, 145 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan četvrti, etapa Paklenica – Krka: 115 km | |  | | Year 1997., Captain's diary Day 5. stage Krka – Kornati, 60 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan peti, etapa Krka – Kornati, 60 km | |  | | Year 1997., Captain\'s diary Day 6., night and day 7., stage Kornati – Mljet, 310 km
|
 |
 | | Godina 1997., Dnevnik kapetana broda Dan šesti, noć i dan 7., etapa Kornati – Mljet, 310 km | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run
|
 |
 | | Problem koji nas je pokrenuo Izjava o problemu | |  | | Upečatljiv način izražavanja Earth Run - više od trčanja
|
 |
 | | Utrka s tradicijom od 1997. g. Kratka povijest trke | |  | | U pronošenju poruke Trke maratonci nisu sami Velika uloga medija
|
 |
 | | Projekt koji odrasta Budućnost projekta Earth Run | |  | | Idejni nositelj i voditelj projekta Ervin Poljak
|
 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
Alisa Pokić
Psić s Jaruna
Mali slatkiš traži dom :) |
|
Planet Zemlja
Don traži Dom
Prekrasan mužjak star najviše godinu dana nađen u Travnom. Srednje visine mješanac Lesija i hrta sa najljepšim tamnim očima. Plašljiv no miran je i poslušan, i slaže se sa drugim psima i jako mazan. |
|
Planet Zemlja
Spašeni štenci traže dom
Draga Karen se našla na pravom mjestu u pravi, možda zadnji tren za preslatke psiće. Ona je napravila puno, sad smo mi na redu. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Babino polje
Plogging Connect Mljet
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|